Sistem cu bariera termica
Generic | |||
TIPURI DE FERESTRE Roto - basculante | IZOLARE TERMICA Da | FORME EXTERIOARE Clasic, Rotunjit, Drept | |
Tehnic | |||
ADANCIME TOC 62,5 mm LATIMEA DE ALUMINIU VIZIBILA IN ZONA CENTRALA (A INVERSORULUI) 61 mm METODA DE ETANSARE Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets | ADANCIMEA CERCEVELEI 70 mm TIPUL DE GEAM Single - Double - Triple TIPUL DE IZOLARE TERMICA Polyamides 24 mm & 20 mm | GREUTATEA CERCEVELEI up to 180 Kg GROSIMEA MAXIMA A GEAMULUI 20 up to 59 mm | INALTIMEA MINIMA VIZIBILA DE ALUMINIU 70 mm MECANISM Euro-groove, Euro-nut |
Performanta | |||
UF from 2,3 up to 2,9 W/m²K | ETANSEITATEA LA APA CLASS E900 | PERMEABILITATE LA AER CLASS 4 | IZOLAREA FONICA 47 dB |
Caracteristici | |||
TIPOLOGII For all tilt & turn typologies |
Generic | |||
TIPURI DE FERESTRE Roto - basculante FORME EXTERIOARE Clasic, Rotunjit, Drept | IZOLARE TERMICA Da | ||
Tehnic | |||
ADANCIME TOC 62,5 mm LATIMEA DE ALUMINIU VIZIBILA IN ZONA CENTRALA (A INVERSORULUI) 61 mm METODA DE ETANSARE Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets GREUTATEA CERCEVELEI up to 180 Kg GROSIMEA MAXIMA A GEAMULUI 20 up to 59 mm | ADANCIMEA CERCEVELEI 70 mm TIPUL DE GEAM Single - Double - Triple TIPUL DE IZOLARE TERMICA Polyamides 24 mm & 20 mm INALTIMEA MINIMA VIZIBILA DE ALUMINIU 70 mm MECANISM Euro-groove, Euro-nut | ||
Performanta | |||
UF from 2,3 up to 2,9 W/m²K PERMEABILITATE LA AER CLASS 4 | ETANSEITATEA LA APA CLASS E900 IZOLAREA FONICA 47 dB | ||
Caracteristici | |||
TIPOLOGII For all tilt & turn typologies |